干支―種類
干支の種類
干支(えと)とは、10種類の十干(じっかん)と12種類の十二支(じゅうにし)の組み合わせをいいます。
この組み合わせには、以下のとおり、全部で60種類があります。
| 十干 | 十二支 | 干支 | 
|---|---|---|
| 甲 | 子 | 甲子 | 
| 乙 | 丑 | 乙丑 | 
| 丙 | 寅 | 丙寅 | 
| 丁 | 卯 | 丁卯 | 
| 戊 | 辰 | 戊辰 | 
| 己 | 巳 | 己巳 | 
| 庚 | 午 | 庚午 | 
| 辛 | 未 | 辛未 | 
| 壬 | 申 | 壬申 | 
| 癸 | 酉 | 癸酉 | 
| 甲 | 戌 | 甲戌 | 
| 乙 | 亥 | 乙亥 | 
| 丙 | 子 | 丙子 | 
| 丁 | 丑 | 丁丑 | 
| 戊 | 寅 | 戊寅 | 
| 己 | 卯 | 己卯 | 
| 庚 | 辰 | 庚辰 | 
| 辛 | 巳 | 辛巳 | 
| 壬 | 午 | 壬午 | 
| 癸 | 未 | 癸未 | 
| 甲 | 申 | 甲申 | 
| 乙 | 酉 | 乙酉 | 
| 丙 | 戌 | 丙戌 | 
| 丁 | 亥 | 丁亥 | 
| 戊 | 子 | 戊子 | 
| 己 | 丑 | 己丑 | 
| 庚 | 寅 | 庚寅 | 
| 辛 | 卯 | 辛卯 | 
| 壬 | 辰 | 壬辰 | 
| 癸 | 巳 | 癸巳 | 
| 甲 | 午 | 甲午 | 
| 乙 | 未 | 乙未 | 
| 丙 | 申 | 丙申 | 
| 丁 | 酉 | 丁酉 | 
| 戊 | 戌 | 戊戌 | 
| 己 | 亥 | 己亥 | 
| 庚 | 子 | 庚子 | 
| 辛 | 丑 | 辛丑 | 
| 壬 | 寅 | 壬寅 | 
| 癸 | 卯 | 癸卯 | 
| 甲 | 辰 | 甲辰 | 
| 乙 | 巳 | 乙巳 | 
| 丙 | 午 | 丙午 | 
| 丁 | 未 | 丁未 | 
| 戊 | 申 | 戊申 | 
| 己 | 酉 | 己酉 | 
| 庚 | 戌 | 庚戌 | 
| 辛 | 亥 | 辛亥 | 
| 壬 | 子 | 壬子 | 
| 癸 | 丑 | 癸丑 | 
| 甲 | 寅 | 甲寅 | 
| 乙 | 卯 | 乙卯 | 
| 丙 | 辰 | 丙辰 | 
| 丁 | 巳 | 丁巳 | 
| 戊 | 午 | 戊午 | 
| 己 | 未 | 己未 | 
| 庚 | 申 | 庚申 | 
| 辛 | 酉 | 辛酉 | 
| 壬 | 戌 | 壬戌 | 
| 癸 | 亥 | 癸亥 | 
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ